Kangwon 2024 - Kompletní výsledky
Kompletní program
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
10 km individuální závod (Závod) |
1
|
|
|
|
turnaj mužských týmů (Turnaj) |
2
|
|
|
|
Smíšená štafeta - 4 x 6 km (Závod) |
3
|
|
![]() |
|
slopestyle (Závod) |
3
|
|
![]() |
|
10 km individuální závod (Závod) | 4. | |
![]() |
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 4. | |
![]() |
|
6 km sprint (Závod) | 4. | |
![]() |
|
Ski Slopestyle (Závod) | 5. | |
|
|
sprint volně (Závod) | 5. | |
![]() |
|
6 km sprint (Závod) | 5. | |
![]() |
|
Big Air (Závod) | 5. | |
|
|
jednotlivci střední můstek + 6 km (Závod) | 6. | |
|
taneční páry (Závod) | 6. | ||
|
|
snowboardcross (Závod) | 6. | |
|
snowboardcross týmy (Závod) | 6. | ||
|
smíšené dvojice (Turnaj) | 8. | ||
|
smíšená štafeta - ženy 2 x 6 km, muži 2 x 7,5 km (Závod) | 8. | ||
|
|
7,5 km klasicky chlapci (Závod) | 8. | |
|
|
soutěž smíšených družstev (Závod) | 8. | |
|
|
skicross (Závod) | 8. | |
|
dvojice (Závod) | 9. | ||
|
|
smíšená štafeta 4x5 km (Závod) | 10. | |
|
|
soutěž smíšených družstev (Závod) | 10. | |
![]() |
|
Big Air (Závod) | 10. | |
|
|
7,5 km klasicky dívky (Závod) | 11. | |
|
taneční páry (Závod) | 12. | ||
|
skicross týmy (Závod) | 12. | ||
|
|
Dual Moguls (Závod) | 13. | |
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 13. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 13. | |
|
|
Dual Moguls (Závod) | 14. | |
|
Dual Moguls (Závod) | 14. | ||
|
|
skicross (Závod) | 15. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 16. | |
|
|
sprint volně (Závod) | 16. | |
|
|
7,5 km klasicky chlapci (Závod) | 16. | |
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 16. | |
|
|
jednotlivci muži (Závod) | 17. | |
![]() |
|
7,5 km sprint (Závod) | 18. | |
|
|
Super-G (Závod) | 19. | |
|
skicross týmy (Závod) | 19. | ||
|
|
sprint volně (Závod) | 19. | |
|
|
snowboardcross (Závod) | 19. | |
|
|
alpská kombinace (Závod) | 20. | |
|
|
skicross (Závod) | 20. | |
|
|
jednotlivci střední můstek + 4 km (Závod) | 20. | |
|
|
skicross (Závod) | 20. | |
|
|
slalom (Závod) | 21. | |
|
|
7,5 km klasicky dívky (Závod) | 21. | |
|
|
snowboardcross (Závod) | 21. | |
|
|
jednotlivci střední můstek + 4 km (Závod) | 21. | |
|
|
6 km sprint (Závod) | 22. | |
|
|
1500 m (Závod) | 24. | |
|
|
alpská kombinace (Závod) | 24. | |
|
|
snowboardcross (Závod) | 24. | |
|
|
1000 m (Závod) | 25. | |
|
|
500 m (Závod) | 25. | |
|
|
jednotlivci střední můstek + 6 km (Závod) | 26. | |
|
|
sprint volně (Závod) | 28. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 28. | |
|
|
Super-G (Závod) | 30. | |
|
|
6 km sprint (Závod) | 33. | |
|
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 37. | |
|
|
7,5 km sprint (Závod) | 44. | |
![]() |
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 45. | |
|
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 49. | |
![]() |
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 53. | |
![]() |
|
7,5 km sprint (Závod) | 61. | |
|
|
obří slalom (Závod) | DNF | |
|
|
obří slalom (Závod) | DNF | |
|
|
obří slalom (Závod) | DNF | |
|
|
slalom (Závod) | DNF | |
|
|
slalom (Závod) | DNF | |
|
|
Super-G (Závod) | DNS |