Antverpy 1920 - Kompletní výsledky
Kompletní program
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
|
|
turnaj mužských týmů |
3
|
|
|
smíšená čtyřhra |
3
|
||
|
|
soutěž týmů | 4. | |
|
|
1500 m | 4. | |
|
|
do 60 kg | 5. | |
|
|
řecko-římský styl do 63 kg | 6. | |
|
|
do 82,5 kg | 8. | |
|
|
armádní puška vleže 300 a 600 m družstva | 8. | |
|
|
tým šavle | 8. | |
|
|
časovka družstev | 9. | |
|
čtyřhra | 9. | ||
|
čtyřhra | 9. | ||
|
čtyřhra | 9. | ||
|
|
armádní puška vleže 300 m družstva | 10. | |
|
|
armádní puška vleže 600 m družstva | 11. | |
|
|
armádní puška vstoje družstva | 14. | |
|
|
libovolná puška družstva | 14. | |
|
|
dvouhra | 17. | |
|
|
dvouhra | 17. | |
|
|
dvouhra | 32. | |
|
|
dvouhra | 32. | |
|
|
silniční závod | 34. | |
|
|
silniční závod | 36. | |
![]() |
|
silniční závod | 39. | |
|
|
silniční závod | 40. | |
|
|
skif (1x) | rozjížďka | |
|
|
skok daleký | kvalifikace | |
|
|
hod diskem | kvalifikace | |
|
|
400 m překážek | rozběh | |
|
|
hod diskem | kvalifikace | |
|
|
skok vysoký | kvalifikace | |
|
|
3000 m chůze | kvalifikace | |
|
|
hod oštěpem | kvalifikace | |
|
|
10 km chůze | kvalifikace | |
|
|
400 m prsa | rozplavba | |
|
|
čtyřka s kormidelníkem | rozjížďka | |
|
|
osma (8+) | rozjížďka | |
|
|
libovolná pistole | nedokončil | |
|
|
100 m volný způsob | semifinále | |
|
|
400 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
1500 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
1500 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
400 m překážek | rozběh | |
|
|
200 m prsa | rozplavba | |
|
|
volný styl 67 kg | 2. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 74 kg | 2. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 82 kg | 2. kolo | |
|
|
řecko-římský styl nad 82 kg | 1. kolo | |
|
|
řecko-římský styl nad 82 kg | 1. kolo | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
110 m překážek | rozběh | |
|
|
100 m | rozběh | |
|
|
110 m překážek | rozběh | |
|
|
šavle | 1. kolo | |
|
|
volný styl 67 kg | 2. kolo | |
![]() |
|
šavle | 1. kolo | |
|
|
turnaj | diskvalifikováni | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
tým kord | 1. kolo | |
|
|
kord | 2. kolo | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
tým fleret | 1. kolo | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
turnaj | 1. kolo | |
|
|
šavle | 2. kolo | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
fleret | 2. kolo | |
|
|
10 000 m | rozběh | |
|
|
kord | 2. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 74 kg | 3. kolo | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
400 m | rozběh | |
|
|
řecko-římský styl do 63 kg | 1. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 82 kg | 2. kolo | |
|
|
200 m | meziběh | |
|
|
100 m | rozběh | |
|
|
desetiboj | nedokončil | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
400 m | rozběh | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
5000 m | rozběh | |
|
|
šavle | 1. kolo |