Albertville 1992 - Kompletní výsledky
Kompletní program
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
závod mužů |
3
|
|
|
|
turnaj mužských týmů |
3
|
|
|
|
závod družstev |
3
|
|
|
sportovní dvojice | 4. | ||
![]() |
|
7,5 km sprint | 5. | |
![]() |
|
velký můstek individuální závod | 5. | |
|
|
štafeta 4 x 5 km | 6. | |
|
|
závod družstev | 6. | |
|
|
50 km volně závod s hromadným startem | 6. | |
|
|
4 x 7,5 km štafeta | 7. | |
|
|
štafeta 4 x 10 km | 7. | |
![]() |
|
50 km volně závod s hromadným startem | 8. | |
|
|
alpská kombinace | 8. | |
|
|
štafeta 3x7,5 km | 8. | |
|
taneční páry | 10. | ||
![]() |
|
střední můstek individuální závod | 10. | |
|
|
5 km klasicky | 11. | |
|
|
30 km volně závod s hromadným startem | 11. | |
![]() |
|
závod žen | 11. | |
![]() |
|
10 km sprint | 12. | |
![]() |
|
5 km klasicky | 13. | |
![]() |
|
30 km klasicky | 13. | |
![]() |
|
50 km volně závod s hromadným startem | 13. | |
|
|
velký můstek individuální závod | 13. | |
|
|
15 km klasicky | 13. | |
![]() |
|
15 km klasicky | 14. | |
![]() |
|
kombinace | 14. | |
![]() |
|
střední můstek individuální závod | 15. | |
![]() |
|
20 km individuální závod | 15. | |
|
|
alpská kombinace | 15. | |
|
|
individuální závod | 15. | |
|
dvojice | 15. | ||
|
|
sjezd | 16. | |
|
|
slalom | 16. | |
|
|
kombinace | 17. | |
|
|
jednotlivkyně ženy | 17. | |
|
|
individuální závod | 17. | |
![]() |
|
10 km klasicky | 17. | |
|
|
15 km klasicky | 18. | |
![]() |
|
30 km klasicky | 18. | |
|
|
7,5 km sprint | 18. | |
|
|
5 km klasicky | 18. | |
|
|
jednotlivci muži | 19. | |
|
|
jednotlivci muži | 20. | |
|
|
jednotlivkyně ženy | 20. | |
|
|
velký můstek individuální závod | 20. | |
|
|
obří slalom | 20. | |
|
|
Čtyřbob | 21. | |
|
|
30 km volně závod s hromadným startem | 22. | |
![]() |
|
kombinace | 22. | |
|
|
10 km sprint | 22. | |
![]() |
|
10 km sprint | 23. | |
|
|
střední můstek individuální závod | 23. | |
|
|
20 km individuální závod | 23. | |
![]() |
|
15 km individuální závod | 23. | |
|
|
slalom | 24. | |
|
|
sjezd | 24. | |
|
|
30 km klasicky | 24. | |
|
|
kombinace | 24. | |
|
|
slalom | 25. | |
|
|
20 km individuální závod | 25. | |
|
|
kombinace | 25. | |
|
|
10000 m | 25. | |
|
Dvojbob | 25. | ||
|
|
kombinace | 26. | |
|
|
5000 m | 27. | |
|
|
Super-G | 27. | |
|
|
10000 m | 28. | |
|
|
5000 m | 30. | |
|
|
30 km volně závod s hromadným startem | 30. | |
|
Dvojbob | 31. | ||
|
|
15 km klasicky | 33. | |
![]() |
|
kombinace | 33. | |
|
|
30 km volně závod s hromadným startem | 33. | |
|
|
10 km klasicky | 33. | |
|
|
sjezd | 34. | |
|
|
Super-G | 34. | |
|
|
5 km klasicky | 34. | |
|
|
obří slalom | 34. | |
|
|
obří slalom | 37. | |
|
|
Super-G | 37. | |
|
|
Super-G | 39. | |
|
|
500 m | 39. | |
![]() |
|
10 km klasicky | 41. | |
|
|
individuální závod | 41. | |
|
|
500 m | 41. | |
![]() |
|
velký můstek individuální závod | 41. | |
![]() |
|
7,5 km sprint | 41. | |
|
|
15 km individuální závod | 43. | |
|
|
střední můstek individuální závod | 48. | |
|
|
10 km sprint | 50. | |
|
|
kombinace | 55. | |
|
|
15 km individuální závod | 56. | |
|
|
15 km individuální závod | 60. | |
|
|
7,5 km sprint | 62. | |
|
|
10 km klasicky | 66. | |
![]() |
|
20 km individuální závod | 66. | |
|
|
obří slalom | nedokončila | |
|
|
slalom | nedokončil | |
|
|
alpská kombinace | nedokončil | |
![]() |
|
individuální závod | nedokončil | |
|
|
alpská kombinace | nedokončil |