Výsledky českých sportovců
Hry | disciplína | umístění | ||
---|---|---|---|---|
Paříž 2024 | Olympijské hry | |||
Krakov 2023 | Evropské Hry | |||
Birmingham 2022 | Světové Hry | |||
Tokio 2020 | Olympijské hry | |||
Minsk 2019 | Evropské Hry | |||
Vratislav 2017 | Světové Hry |
1
|
||
Singapur 2010 | yog | |||
Peking 2008 | Olympijské hry | |||
Barcelona 1992 | Olympijské hry | |||
Moskva 1980 | Olympijské hry |
Disciplíny
- holý luk (ženy)
- kladkový luk (muži)
- reflexní luk (muži)
- reflexní luk (ženy)
- reflexní luk (smíšené)
- soutěž jednotlivců (muži)
- soutěž jednotlivců (ženy)
- soutěž smíšených týmů (smíšené)
- soutěž týmů (muži)
- soutěž týmů (ženy)
- terénní luk (muži)
- terénní luk (ženy)