Olympiáda dětí a mládeže 2025

Starší žákyně – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: starší žákyně
Akce: 2.kolo
Temín: 28.01.2025 13:30
Místo: SKI Bílá - AD

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 13 Natali Anna Machytková Královéhradecký kraj 01:18.92 00:39,88, 00:39,04
2. 4 Mia Vacková Jihomoravský kraj 01:23.51 00:42,56, 00:40,95
3. 17 Antonie Pantůčková Jihomoravský kraj 01:23.63 00:41,61, 00:42,02
4. 2 Sara Folwarczna Moravskoslezský kraj 01:23.85 00:42,55, 00:41,30
5. 20 Vanesa Bohánská Královéhradecký kraj 01:24.59 00:42,60, 00:41,99
6. 28 Karolína Slámková Zlínský kraj 01:25.03 00:43,27, 00:41,76
7. 26 Karolína Koreňová Středočeský kraj 01:25.33 00:43,69, 00:41,64
8. 11 Karolína Topinková Středočeský kraj 01:25.73 00:43,60, 00:42,13
9. 5 Anna Marie Andrtová Ústecký kraj 01:27.05 00:44,27, 00:42,78
10. 7 Viktorie Bursíková Karlovarský kraj 01:27.40 00:43,90, 00:43,50
11. 8 Kateřina Ježková Hlavní město Praha 01:27.74 00:43,86, 00:43,88
12. 41 Linda Drhová Zlínský kraj 01:27.90 00:44,30, 00:43,60
13. 3 Monika Munzarová Pardubický kraj 01:28.76 00:44,93, 00:43,83
13. 34 Andrea Kučerová Královéhradecký kraj 01:28.76 00:45,53, 00:43,23
15. 24 Anna Málková Pardubický kraj 01:29.02 00:45,11, 00:43,91
16. 21 Nela Procházková Liberecký kraj 01:29.21 00:45,16, 00:44,05
17. 6 Ema Špičková Liberecký kraj 01:30.23 00:45,55, 00:44,68
18. 12 Veronika Šimáková Plzeňský kraj 01:30.29 00:45,56, 00:44,73
19. 25 Lucie Schejbalová Plzeňský kraj 01:31.04 00:46,08, 00:44,96
20. 27 Eliška Rytířová Ústecký kraj 01:31.12 00:46,17, 00:44,95
21. 9 Ella Vondráčková Kraj Vysočina 01:31.54 00:45,92, 00:45,62
22. 14 Tereza Binterová Jihočeský kraj 01:31.56 00:46,46, 00:45,10
23. 29 Julie Vedralová Hlavní město Praha 01:31.83 00:45,80, 00:46,03
24. 18 Anna Kružíková Karlovarský kraj 01:32.57 00:47,76, 00:44,81
25. 39 Tereza Jonášová Středočeský kraj 01:33.76 00:47,71, 00:46,05
26. 40 Ela Nejezchlebová Ústecký kraj 01:33.87 00:47,73, 00:46,14
27. 19 Christina Müller Kraj Vysočina 01:34.61 00:47,79, 00:46,82
28. 16 Viola Trambová Jihočeský kraj 01:34.93 00:47,82, 00:47,11
29. 1 Karolína Suchá Olomoucký kraj 01:36.53 00:48,71, 00:47,82
30. 30 Alžběta Louženská Jihočeský kraj 01:37.82 00:49,59, 00:48,23
31. 33 Nela Wasserbauerová Kraj Vysočina 01:41.21 00:51,49, 00:49,72
32. 37 Laura Stýblová Pardubický kraj 01:49.58 00:56,26, 00:53,32
33. Natálie Kyánková Jihomoravský kraj DNS DNS
34. Emma Šambergerová Karlovarský kraj DNF DNF
35. Valentýna Kuklová Liberecký kraj DNS DNQ
36. Adéla Petlachová Plzeňský kraj DNF DNF
37. 10 Karolina Polášková Zlínský kraj DQ 00:43,11, DSQ
38. Apolena Pechová Olomoucký kraj DNS DNS
39. 15 Michaela Kandová Hlavní město Praha DNF 00:44,92, DNF
40. 22 Barbora Vaňková Moravskoslezský kraj DNF 00:46,50, DNF
41. Iva Nakládalová Moravskoslezský kraj DNF DNF