Olympiáda dětí a mládeže 2022 – pořadí krajů
Výsledek kraje – Ústecký kraj
Výsledky v jednotlivých sportech
Přehled obsahuje pouze sporty zahrnuté do celkového bodování krajů. V rámci olympiády mohou být některé sporty z pořadí krajů vyjmuty (například umělecké soutěže).
Sport | Kategorie | Pořadí | Body | Započítáno / celkově závodů |
---|---|---|---|---|
Atletika | Chlapci | 6. | 9 | 16 / 16 |
Dívky | 10. | 5 | 15 / 15 | |
Badminton | Chlapci | 7. | 8 | 3 / 3 |
Dívky | 5. | 10 | 2 / 2 | |
Basketbal | Chlapci | 6. | 9 | 1 / 1 |
Dívky | 4. | 11 | 1 / 1 | |
Beachvolejbal | Chlapci | 11. | 4 | 1 / 1 |
Dívky | 6. | 9 | 1 / 1 | |
Cyklistika | Chlapci | 8. | 7 | 10 / 10 |
Dívky | 7. | 8 | 10 / 10 | |
Florbal | Chlapci | 5. | 10 | 1 / 1 |
Dívky | 11. | 4 | 1 / 1 | |
Fotbal | Chlapci | 4. | 11 | 1 / 1 |
Gymnastika | Dívky | 4. | 11 | 6 / 6 |
Házená | Chlapci | 2. | 16 | 1 / 1 |
Dívky | 7. | 8 | 1 / 1 | |
Judo | Chlapci | 2. | 16 | 6 / 6 |
Dívky | 11. | 4 | 3 / 3 | |
Kanoistika | Chlapci | 10. | 5 | 6 / 6 |
Dívky | 9. | 6 | 10 / 10 | |
Karate | Chlapci | 5. | 10 | 7 / 7 |
Dívky | 3. | 13 | 8 / 8 | |
Orientační běh | Chlapci | 14. | 1 | 5 / 5 |
Dívky | 10. | 5 | 5 / 5 | |
Plavání | Chlapci | 3. | 13 | 35 / 35 |
Dívky | 4. | 11 | 35 / 35 | |
Šerm | Chlapci | 2. | 16 | 1 / 1 |
Dívky | 4. | 11 | 1 / 1 | |
Sportovní střelba | Chlapci | 12. | 3 | 4 / 4 |
Dívky | 13. | 2 | 2 / 2 | |
Taneční sport | Chlapci | 8. | 7 | 2 / 2 |
Tenis | Chlapci | 14. | 1 | 4 / 4 |
Dívky | 5. | 10 | 4 / 4 | |
Volejbal | Chlapci | 9. | 6 | 1 / 1 |
Dívky | 13. | 2 | 1 / 1 |
Výpočet pořadí
Celkové pořadí krajů bude určeno na základě zisku bodů za umístění v jednotlivých sportech, vždy v kategorii chlapců a dívek. ČOV společně s pořadatelem rozhodne před začátkem her, které koedukované soutěže budou počítány do dívčích a které do chlapeckých kategorií.
Pořadí krajů ve sportu bude určeno součtem získaných bodů v jednotlivých medailových soutěžích daného sportu.
V každé medailové soutěži budou bodována umístění na 1. až 14. místě. Jeden kraj může být v rámci jedné medailové soutěže hodnocen i víckrát, nebude uplatňován princip redukovaného pořadí.
Při rovnosti bodů se dva nebo více krajů umístí společně na jednom děleném místě a každý kraj obdrží plný počet bodů náležejících tomuto umístění.
Stejným systémem je bodováno umístění sportovců v jednotlivých medailových soutěžích i pořadí krajů v jednotlivých sportech, viz následující tabulka.
Umístění | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Body | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |