výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Středočeský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Královehradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Jáchym Němec - Hong Quan Dan Werner | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Němec Jáchym | Výsledková listina |
Němec Jáchym - Delgerdalai Bayarjavkhlan | Výsledková listina |
Hladký Tadeáš - Němec Jáchym | Výsledková listina |
Němec Jáchym - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Paseka Matyáš - Němec Jáchym | Výsledková listina |
Němec Jáchym - Janouš Marek | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Středočeský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Němec - Janouš | Výsledková listina |
Petříček - Němec | Výsledková listina |
Němec - Cimburek | Výsledková listina |
Brožka - Němec | Výsledková listina |
Němec - Václavík | Výsledková listina |
Dolenský - Němec | Výsledková listina |
Němec - Očenášek | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |